VORES Vejrudsigt

Skibby

Lige nu

11°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 0,4 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Tirsdag
13°
💧 3,2 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Fredag
14°
💧 2,6 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 11. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 10° 0 mm 3,7 m/s
13:00 11° 0 mm 3,6 m/s
14:00 11° 0 mm 3,1 m/s
15:00 10° 0 mm 2,9 m/s
16:00 10° 0 mm 3,8 m/s
17:00 10° 0 mm 4,3 m/s
18:00 9° 0 mm 3,8 m/s
19:00 9° 0 mm 4,4 m/s
20:00 9° 0 mm 5,3 m/s
21:00 9° 0,1 mm 5,9 m/s
22:00 9° 0,2 mm 6 m/s
23:00 9° 0,1 mm 4,2 m/s
0:00 9° 0 mm 4,4 m/s
1:00 9° 0 mm 5,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway