VORES Vejrudsigt

Skibby

Lige nu

💧 0 mm
💨 5,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 5,3 mm
💨 4,2 m/s
Lørdag
💧 4,1 mm
💨 3,2 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 7,8 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 27. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 0 mm 5,1 m/s
9:00 0 mm 5,2 m/s
10:00 0 mm 5,8 m/s
11:00 0 mm 5,8 m/s
12:00 0 mm 6,1 m/s
13:00 0 mm 6,1 m/s
14:00 0 mm 6 m/s
15:00 0 mm 5,1 m/s
16:00 0 mm 4,6 m/s
17:00 0,2 mm 4,4 m/s
18:00 0,6 mm 4 m/s
19:00 1 mm 2,7 m/s
20:00 1 mm 2,2 m/s
21:00 0,8 mm 2 m/s
22:00 0,7 mm 2 m/s
23:00 0,6 mm 2,1 m/s
0:00 0,4 mm 1,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway